Parte Artística Cultural da 2ª Novemberfest de São José do Inhacorá |
||
Empresa patrocinadora | CNPJ | Valor concedido |
DOCEOLI ALIMENTOS LTDA | 02.436.957/0001-00 | R$ 18.000,00 |
COOPERATIVA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ETNRE RIOS LTDA | 98.042.963/0001-52 | R$ 15.000,00 |
MEGAPLASTI INDUSTRIA E COMERCIO DE REVESTIMENTO PVC EIRELI | 14.576.402/0001-43 | R$ 20.000,00 |
INDUSTRIA DE ACUMULADORES BURICA LTDA | 92.237.700/0001-12 | R$ 27.200,00 |
H&F INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 27.903.093/0001-10 | R$ 11.190,00 |
DOCEOLI ALIMENTOS LTDA | 02.436.957/0001-00 | R$ 0,00 |
Doceoli Alimentos LTDA | 02.436.957/0001-00 | R$ 2.000,00 |
Indústria de Acumuladores Buricá LTDA | 92.237.700/0001-12 | R$ 9.800,00 |
H&F Indústria e Comércio LTDA | 27.903.093/0001-10 | R$ 6.810,00 |
Doceoli Alimentos LTDA | 02.436.957/0001-00 | R$ 9.000,00 |
Secretaria de Estado da Cultura do Rio Grande do Sul
Departamento de Fomento
Centro Administrativo do Estado: Av. Borges de Medeiros 1501, 10º andar - PORTO ALEGRE - RS