RESTAURO E REABILITAÇÃO DA SUBPREFEITURA DE NOVA PÁDUA |
||
Empresa patrocinadora | CNPJ | Valor concedido |
BOSCATO VINHOS FINOS LTDA | 88.845.276/0001-11 | R$ 40.000,00 |
COMERCIAL DE ALIMENTOS GRAZZIOTIN LTDA | 92.515.816/0001-76 | R$ 144.000,00 |
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL NOVA ALIANÇA LTDA | 88.612.486/0001-60 | R$ 150.000,00 |
OMP DO BRASIL LTDA | 05.075.877/0001-65 | R$ 95.000,00 |
VINÍCOLA MIORANZA LTDA | 89.962.351/0001-97 | R$ 80.000,00 |
VINICOLA MILANO LTDA | 91.368.704/0001-77 | R$ 150.000,00 |
VINICOLA SULMONTE LTDA | 04.114.743/0001-43 | R$ 65.000,00 |
VENETOSUL TRANSPORTES LTDA | 93.949.899/0001-74 | R$ 450.000,00 |
OMP DO BRASIL LTDA | 05.075.877/0001-65 | R$ 30.000,00 |
COMERCIAL DE ALIMENTOS GRAZZIOTIN LTDA | 92.515.816/0001-76 | R$ 40.000,00 |
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL NOVA ALIANÇA LTDA | 88.612.486/0001-60 | R$ 100.000,00 |
VINICOLA MILANO LTDA | 91.368.704/0001-77 | R$ 79.800,00 |
VINÍCOLA MIORANZA LTDA | 89.962.351/0001-97 | R$ 250.000,00 |
VÊNETO MERCANTIL IMPORTADORA LTDA | 02.664.051/0001-43 | R$ 40.000,00 |
SOCIEDADE DE BEBIDAS MALACARNE LTDA | 91.639.724/0001-35 | R$ 150.000,00 |
OMP DO BRASIL LTDA | 05.075.877/0001-65 | R$ 78.850,08 |
Secretaria de Estado da Cultura do Rio Grande do Sul
Departamento de Fomento
Centro Administrativo do Estado: Av. Borges de Medeiros 1501, 10º andar - PORTO ALEGRE - RS