Espaço Cultural Bella Festa 2023 - Encantos, vivências e experiências! |
||
Empresa patrocinadora | CNPJ | Valor concedido |
Bonamaker Indústria e Comércio de Materiais para Polimento | 94.743.341/0001-09 | R$ 30.000,00 |
Moinho Casquense Ltda | 00.333.653/0001-92 | R$ 25.000,00 |
METALURGICA GOLDEN ARTS LTDA | 94.354.271/0001-99 | R$ 30.000,00 |
RAZÃO SOCIAL: Polibra - Industria e Comércio de materiais de Polimento Ltda - EPP | 07.858.498/0001-77 | R$ 100.000,00 |
Girardi Comercio de Produtos Alimenticios LTDA. | 13.360.907/0001-03 | R$ 3.800,00 |
Mackerduz Indústria de Produtos de Limpeza LTDA | 92.633.437/0001-80 | R$ 10.000,00 |
Sander Comercio de Combustíveis Ltda | 91.411.256/0003-09 | R$ 5.000,00 |
TRAMONTINA TEEC S/A | 01.554.846/0001-36 | R$ 50.000,00 |
Rometal Componentes para Móveis Ltda. | 06.925.691/0001-10 | R$ 15.000,00 |
Cooperativa Santa Clara Ltda | 88.587.357/0042-37 | R$ 20.000,00 |
Supermercado Porta Prata Ltda | 00.323.326/0001-50 | R$ 20.000,00 |
TRANSPORTES PRATAVERA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 04.002.624/0001-07 | R$ 19.380,00 |
Secretaria de Estado da Cultura do Rio Grande do Sul
Departamento de Fomento
Centro Administrativo do Estado: Av. Borges de Medeiros 1501, 10º andar - PORTO ALEGRE - RS