III VOX- FESTIVAL ESTADUAL DE MÚSICA INFANTOJUVENIL |
||
| Empresa patrocinadora | CNPJ | Valor concedido |
| Multimóveis Indústria de Móveis Ltda | 00.349.443/0001-92 | R$ 50.000,00 |
| Anderle Transportes Ltda | 87.548.038/0001-81 | R$ 40.000,00 |
| PIVA COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA | 92.829.407/0001-44 | R$ 20.000,00 |
| ESTABELECIMENTO VINÍCOLA VALMARINO LTDA | 02.247.166/0001-32 | R$ 30.000,00 |
| LIMPACTO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 02.682.832/0001-60 | R$ 15.000,00 |
| LNF LATINO AMERICANA CONSULTORIA, ASSESSORIA E IMPORTAÇÃO LTDA | 91.975.011/0001-42 | R$ 10.000,00 |
| FVA INDÚSTRIA DE VÁLVULAS AUTOMOTIVAS LTDA | 02.426.590/0001-44 | R$ 46.995,00 |
| MÉRICA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA | 06.251.122/0001-37 | R$ 52.000,00 |
| COOPERATIVA VINÍCOLA AURORA LTDA | 87.547.188/0001-70 | R$ 20.000,00 |
Secretaria de Estado da Cultura do Rio Grande do Sul
Departamento de Fomento
Centro Administrativo do Estado: Av. Borges de Medeiros 1501, 10º andar - PORTO ALEGRE - RS